bb贝博学子在首届全国人工智能应用创新大赛总决赛中喜获佳绩
发布日期:2025-06-27 供稿:经济学院 摄影:经济学院
编辑:许晶 审核:张瑜 阅读次数:
6月20日至22日,首届全国人工智能应用创新大赛总决赛在湖南大学举行,本次大赛由中国技术经济学会主办,湖南湘江新区和湖南大学支持,中国技术经济学会人工智能应用专委会承办。我校共有17个本科生团队和7个研究生团队进入总决赛。
大赛以“场景驱动・应用创新”为主题,覆盖智能制造、智慧医疗、数字文旅等八大重点领域。整个赛事历时3个多月,全国632所高校、近200家企业,4703支团队踊跃参与。
全国总决赛现场,共有675支团队以线上或线下的方式参与角逐,我校参赛队伍充分发挥追求卓越、开拓进取的精神,斩获4项特等奖、4项一等奖、5项二等奖和11项三等奖,经济学院荣获“最佳组织单位奖”。来自机电学院的曹润刚团队受邀在大会现场作项目路演,该团队展示的“电子器件组成分析与报价助手”智能体,是学科专业知识、经济学知识与人工智能交叉融合、一体化设计的生动案例。
在bb贝博艾弗森官方网站校赛和北京地区区域赛中,经济学院牵头与明德书院共同成立了工作专班,以"专业支持+精准服务+全程保障"的三维支撑体系,为参赛团队搭建了从理论到实践的坚强保障。
附全国总决赛获奖团队:
| 序号 | 奖项类别 | 队伍名称 | 团队成员 | 指导教师 | 
| 1 | 特等奖(本科生组) | 经管AGENT | 赵梓旭,周怿扬,丛春烨 | 麦日克那·艾力 | 
| 2 | 特等奖(研究生组) | Detection219 | 曹润刚,梁鑫宇,梁龙华 | 宋承天,韩姗杉 | 
| 3 | 特等奖(研究生组) | 智行无疆 | 明致远,黄逸伦,宋依凡 | 张健 | 
| 4 | 特等奖(研究生组) | NCM811 | 湛煜,杨斌斌,魏君 | 陈楠,吴锋 | 
| 5 | 一等奖(本科生组) | 明理精工队 | 何欣阳,高思瑶,肖宇妍 | 车辉泉,张锋 | 
| 6 | 一等奖(本科生组) | 名字先欠着队 | 柳明,刘蕊,刘渝川 | 黄天羽 | 
| 7 | 一等奖(本科生组) | 深蓝矩阵 | 王凯歌,金建宇,荀九炎 | 郑昕 | 
| 8 | 一等奖(研究生组) | 草原飞鹰 | 刘淼,赵涵,邢程荐 | 杨小鹏,曾小路 | 
| 9 | 二等奖(本科生组) | ~ | 白一航,曹怿馨,刘夏 | 崔冰 | 
| 10 | 二等奖(本科生组) | 协智创行队 | 陈正堃,王浩伟,顾美琪 | 张祥 | 
| 11 | 二等奖(本科生组) | 三个小女孩 | 李奕佳,赵婉彤,董申捷 | 无 | 
| 12 | 二等奖(本科生组) | 郑庞刘 | 郑婷婷,刘雨菲,于瀚博 | 王兆华,王博 | 
| 13 | 二等奖(研究生组) | EconAI | 唐露源,李耀正 | 徐源,贾利军 | 
| 14 | 三等奖(本科生组) | 怎么想都想不队 | 陈顺哲,郑星宇,崔轩铭 | 张锋,麦日克那·艾力 | 
| 15 | 三等奖(本科生组) | blrgzntd | 翟一舟,唐敏行,李泓正 | 无 | 
| 16 | 三等奖(本科生组) | Bush Goman | 陆梓晗,许辰闯,游书欣 | 张锋,麦日克那·艾力 | 
| 17 | 三等奖(本科生组) | Q | 乔钰淋,任蕊 | 无 | 
| 18 | 三等奖(本科生组) | edd | 王昊鸣,李昱童,吴佳奇 | 无 | 
| 19 | 三等奖(本科生组) | 人工智能养护中心 | 吴善雄,黄聆涛,叶珂莹 | 曹杰 | 
| 20 | 三等奖(本科生组) | 智能织梦师 | 张星宇,陈子豪,杨一诺 | 韩燕 | 
| 21 | 三等奖(本科生组) | 智算通 | 周佳璇,段佳楠,刘逸彬 | 陈宋生 | 
| 22 | 三等奖(本科生组) | 我爱化学 | 朱昱锟,胡真源,车松泽 | 赵瑾璐 | 
| 23 | 三等奖(研究生组) | 卓越探索人 | 刘德怡,吕嘉仪,MWAENE ERETIA | 周玲 | 
| 24 | 三等奖(研究生组) | AI rookie | 张少帅,麻贵林,马玉珍 | 朱斌,于导华 | 
 
 
 
 
 
