关于组织我校教师学习观摩第五届全国高校教师教学创新大赛全国现场赛并参加同期系列交流活动的通知
各单位:
8月16-19日,第五届全国高校教师教学创新大赛全国赛现场评审将在我校良乡校区举行,届时来自全国32个赛区的588个优秀教师(团队)将分布在27个赛场进行参赛课程的教学设计创新汇报。
为促进参赛高校教师间相互交流学习、借鉴先进教学理念和教学方法,大赛组委会在良乡校区综合教学楼设置了赛场直播观摩室,并同期开展“教师教学能力提升系列交流活动”,请各单位组织我校教师积极参与。现将相关安排通知如下:
一、全国赛现场观摩安排
1.观摩时间:8月18日8:00-21:00,详见附件《第五届全国高校教师教学创新大赛现场赛时间安排》。观摩教室将直播每组选手12分钟教学设计创新汇报环节。
2.本校教师观摩场地:bb贝博艾弗森官方网站良乡校区综合教学楼B座,具体安排如下:
| 组别 | 观摩教室 | |
| 新工科 | 正高1组 | 综教B501 | 
| 正高2组 | 综教B502 | |
| 副高1组 | 综教B503 | |
| 副高2组 | 综教B504 | |
| 中级及以下1组 | 综教B505 | |
| 新文科 | 正高1组 | 综教B301 | 
| 副高1组 | 综教B302 | |
| 中级及以下1组 | 综教B303 | |
| 基础课程 | 正高1组 | 综教B304 | 
| 副高1组 | 综教B305 | |
| 中级及以下1组 | 综教B306 | |
| 课程思政 | 正高组 | 综教B201 | 
| 副高组 | 综教B202 | |
| 中级及以下组 | 综教B203 | |
| 产教融合 | 部属组 | 综教B204 | 
3.观摩须知:我校教师需携带校园一卡通方可进入观摩教室。观摩时不可录音、摄像和拍照。观摩教室容量有限,请根据比赛时段和实际满员程度,合理选择观摩场次。
4.观摩签到:入场后请按照工作人员指示进行扫码签到,我们将为您记录教育教学培训学时。
二、教师教学能力提升系列交流活动
1.活动安排
| 活动时间 | 活动名称 | 参加人员 | 活动地点 | |
| 8月17日 | 09:00-11:30 | 新时代拔尖创新人才自主培养的思考与实践学术活动 | 高校有关教育专家、教学院长、高校教师 | bb贝博艾弗森官方网站良乡校区 文萃楼圆形报告厅一层 | 
| 09:00-11:30 | 工程硕博士人才培养学术活动 | bb贝博艾弗森官方网站良乡校区 文萃楼圆形报告厅二层 | ||
| 14:00-17:30 | 素质教育通识课程教学创新学术活动 | bb贝博艾弗森官方网站良乡校区 文萃楼圆形报告厅一层 | ||
| 14:00-17:00 | 高校创新创业教育学术活动 | bb贝博艾弗森官方网站良乡校区 文萃楼圆形报告厅二层 | ||
| 14:00-17:00 | 高水平中外合作办学学术活动 | bb贝博艾弗森官方网站良乡校区 延河艺术馆二展厅 | ||
| 8月18日 | 14:00-17:00 | 生成式人工智能驱动的高等教育教学模式创新学术活动 | bb贝博艾弗森官方网站良乡校区 文博中心音乐厅 | |
2.现场参会报名
请感兴趣的教师扫描下方二维码进行报名,我们将为您预留现场参会名额。因会场空间限制,未能报名成功的教师也可通过直播收看,具体详见直播通知:/tzgg17/jyjx/fde1cb86880346c28d3bc90deabe70ac.htm

校内教师现场参会报名二维码
附件:第五届全国高校教师教学创新大赛现场赛时间安排
教务部
教师发展中心
2025年8月12日
 
附件1
第五届全国高校教师教学创新大赛现场赛时间安排
| 场次 | 汇报序号 | 比赛时间 (汇报12分钟+提问交流8分钟) | 
| 第一场 | 001 | 8:00-8:20 | 
| 002 | 8:20-8:40 | |
| 003 | 8:40-9:00 | |
| 004 | 9:00-9:20 | |
| 005 | 9:20-9:40 | |
| 006 | 9:40-10:00 | |
| 中场休息10分钟 | ||
| 第二场 | 007 | 10:10-10:30 | 
| 008 | 10:30-10:50 | |
| 009 | 10:50-11:10 | |
| 010 | 11:10-11:30 | |
| 011 | 11:30-11:50 | |
| 012 | 11:50-12:10 | |
| 午间休息90分钟 | ||
| 第三场 | 013 | 13:40-14:00 | 
| 014 | 14:00-14:20 | |
| 015 | 14:20-14:40 | |
| 016 | 14:40-15:00 | |
| 017 | 15:00-15:20 | |
| 018 | 15:20-15:40 | |
| 中场休息10分钟 | ||
| 第四场 | 019 | 15:50-16:10 | 
| 020 | 16:10-16:30 | |
| 021 | 16:30-16:50 | |
| 022 | 16:50-17:10 | |
| 023 | 17:10-17:30 | |
| 024 | 17:30-17:50 | |
| 晚间休息70分钟 | ||
| 第五场 (如需) | 025 | 19:00-19:20 | 
| 026 | 19:20-19:40 | |
| 027 | 19:40-20:00 | |
| 028 | 20:00-20:20 | |
| 029 | 20:20-20:40 | |
| 030 | 20:40-21:00 | |
